get paid to paste

[Commie] Free! - 12 [6733D6B3].mkv - track...

[Script Info]
; Script generated by Aegisub r7780
; http://www.aegisub.org/
Title: Free! 12
ScriptType: v4.00+
WrapStyle: 0
PlayResX: 1280
PlayResY: 720
Last Style Storage: Default
Scroll Position: 2629
Active Line: 2657
Video Zoom Percent: 0.500000
ScaledBorderAndShadow: yes
Audio URI: free12_premux.mkv
Keyframes File: free12_premux_keyframes.log
Video File: free12_premux.mkv
YCbCr Matrix: TV.601
Video Aspect Ratio: c1.777778
Video Position: 28206

[V4+ Styles]
Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
Style: Default,ClubTypeMercurius-Medium,52,&H00FFFFFF,&H000000FF,&H00911A21,&HBE000000,0,0,0,0,100,100,0,0,1,2.3,1,2,90,90,32,0
Style: OP,Merriweather Sans,40,&H00D44F4D,&H000000FF,&H00FFFFFF,&H9609062A,-1,0,0,0,100,100,1,0,1,2,0,3,50,50,25,0
Style: EpTitle,DaunPenh,90,&H00CA8537,&H000000FF,&H00FDEBE4,&H74000000,-1,0,0,0,100,100,0,0,1,0,1,3,20,45,50,1
Style: Gay Swimming,SF Archery Black,50,&H00FFFFFF,&H000000FF,&H00000000,&H00000000,0,-1,0,0,100,100,0,0,1,4,0,2,10,10,10,1
Style: Ep warning thing,CartoGothic Std,20,&H00FFFFFF,&H000000FF,&H00000000,&H00000000,0,0,0,0,100,100,0,0,1,0,0,5,10,10,10,1
Style: signs,ClubTypeMercurius-Medium,50,&H00FFFFFF,&H000000FF,&H00911A21,&H00000000,0,0,0,0,100,100,0,0,1,0,0,5,10,10,10,0

[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text

Dialogue: 5,0:00:02.43,0:00:04.85,Default,Rin,0,0,0,,So it's not in bloom yet.
Dialogue: 5,0:00:05.73,0:00:08.74,Default,Mako,0,0,0,,{\an8}I told you that it was too early.
Dialogue: 0,0:00:05.90,0:00:11.90,Ep warning thing,,0,0,0,,{\pos(640,648)\fad(525,438)\blur0.1\fs45\fsp-2\bord0.1\fscx95\bord1.4\q2\fnCartoGothic Std\b1\c&HFDFCFF&\3c&H000709&}This is a work of fiction. \N\NAny resemblance to real persons, groups or events is purely coincidental.
Dialogue: 5,0:00:08.74,0:00:10.99,Default,Rin,0,0,0,,{\an8}But I really wanted to see it in bloom...
Dialogue: 5,0:00:11.51,0:00:13.25,Default,Rin,0,0,0,,{\an8}Since today's my last look at it.
Dialogue: 5,0:00:15.12,0:00:15.87,Default,Haru,0,0,0,,Rin.
Dialogue: 5,0:00:18.69,0:00:19.49,Default,Rin,0,0,0,,What is it?
Dialogue: 5,0:00:20.00,0:00:22.29,Default,Haru,0,0,0,,Are you going to follow your dad's dream?
Dialogue: 5,0:00:24.00,0:00:26.62,Default,Rin,0,0,0,,I'm not sure yet.
Dialogue: 5,0:00:26.62,0:00:29.67,Default,Nagi,0,0,0,,Hey, there's stuff written on the bricks.
Dialogue: 5,0:00:30.42,0:00:35.34,Default,Mako,0,0,0,,For graduation, we made this garden and wrote our favorite phrases on the bricks.
Dialogue: 5,0:00:35.34,0:00:36.78,Default,Mako,0,0,0,,Here's mine.
Dialogue: 5,0:00:36.78,0:00:38.43,Default,Mako,0,0,0,,I swim.
Dialogue: 5,0:00:38.90,0:00:39.81,Default,Rin,0,0,0,,Here's mine.
Dialogue: 5,0:00:40.61,0:00:41.93,Default,Nagi,0,0,0,,What does it say?
Dialogue: 5,0:00:43.22,0:00:44.94,Default,Rin,0,0,0,,For the team.
Dialogue: 5,0:00:45.19,0:00:46.19,Default,Rin,0,0,0,,"For the team."
Dialogue: 5,0:00:48.35,0:00:50.77,Default,Nagi,0,0,0,,Oh, this must be Haru's.
Dialogue: 5,0:00:56.16,0:00:57.41,Default,Nagi,0,0,0,,Haru!
Dialogue: 5,0:00:57.71,0:00:59.20,Default,Nagi,0,0,0,,Hurry up!
Dialogue: 5,0:00:59.20,0:01:00.16,Default,Haru,0,0,0,,I'm coming!
Dialogue: 5,0:01:04.31,0:01:05.68,Default,Rei,0,0,0,,What's he doing?
Dialogue: 5,0:01:07.17,0:01:10.09,Default,Nagi,0,0,0,,Oh, is that tree...
Dialogue: 5,0:01:10.09,0:01:11.00,Default,Mako,0,0,0,,Oh...
Dialogue: 5,0:01:11.52,0:01:13.78,Default,Mako,0,0,0,,It looks just like that tree.
Dialogue: 30,0:01:15.93,0:01:15.97,Default,,0,0,0,,{OP}
Dialogue: 0,0:01:16.43,0:01:21.98,OP,,0,0,0,,{\fad(200,200)\blur0.5\fax-0.05}Rage on, until you have to look away
Dialogue: 0,0:01:21.98,0:01:26.74,OP,,0,0,0,,{\fad(200,200)\blur0.5\fax-0.05}from the blinding light
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\bord3.62\blur5\fax-0.2\fsp9\xshad2.72\yshad2.72\4a&H40&\fs80\3c&HFFFEF7&\c&HFFFEF7&\frz11.41\4c&HAB6004&\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3\bord7.24\3c&HFFFEF7&\c&HFFFEF7&}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\bord3.62\blur5\fax-0.2\fsp9\xshad2.72\yshad2.72\3a&HFF&\4a&HFF&\fs80\3c&HFFFEF7&\c&HFFFEF7&\frz11.41\4c&HAB6004&\alpha&H90&}Gay Swimming{\3a&H00&\fnThames\fax-0.3\3c&HCFB543&\c&HCFB543&}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\bord0\blur5\fax-0.2\fsp9\3a&HFF&\4a&HFF&\fs80\3c&HFFFEF7&\c&HFFFEF7&\frz11.41\4c&HAB6004&\alpha&H90&}Gay Swimming{\3a&H00&\fnThames\fax-0.3\3c&HCFB543&}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HB0702A&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 391753 265009 l 695834 239978 378774 315999)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HB1732B&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 389899 263155 l 707886 237197 376920 316926 m 379701 314144 l 682855 241833 392680 265937)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HB2762C&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 388972 262228 l 719938 235343 375066 318780 m 377847 315071 l 694907 239051 390826 264082)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HB4792D&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 388972 261301 l 731989 233489 374139 319707 m 375993 316926 l 706958 237197 389899 263155)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HB57D2E&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 388045 260374 l 744041 231635 372285 320634 m 375066 317853 l 719010 235343 389899 262228)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HB7802F&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 387118 259447 l 756093 229781 371358 322488 m 373212 318780 l 731062 233489 388972 261301)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HB88331&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 386191 258520 l 767218 227927 370430 323415 m 372285 320634 l 743114 231635 388045 260374)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HBA8732&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 385264 257593 l 779270 226072 368576 325269 m 371358 321561 l 754239 229781 387118 259447)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HBB8A33&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 385264 256666 l 791322 223291 367649 326196 m 369503 323415 l 766291 227927 386191 258520)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HBD8D34&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 384337 256666 l 803374 221437 366722 327123 m 368576 324342 l 778343 225145 386191 257593)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HBE9035&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 383410 255739 l 815426 219583 364868 328978 m 367649 325269 l 790395 223291 385264 257593)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HC09437&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 382482 254812 l 827478 217729 363941 329905 m 365795 327123 l 802447 221437 384337 256666)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HC19738&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 381555 253885 l 839530 215875 362087 330832 m 364868 328051 l 814499 219583 383410 255739)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HC39A39&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 381555 252958 l 851582 214020 361160 332686 m 363014 328978 l 826551 217729 382482 254812)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HC49E3A&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 380628 252030 l 863634 212166 360233 333613 m 362087 330832 l 838603 215875 382482 253885)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HC6A13B&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 379701 251103 l 875686 210312 358379 334540 m 361160 331759 l 850655 214020 381555 252958)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HC7A43D&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 378774 250176 l 886811 208458 357451 336394 m 359306 332686 l 862707 212166 380628 252030)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HC9A73E&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 378774 249249 l 898863 206604 356524 337321 m 358379 334540 l 873832 210312 379701 251103)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HCAAB3F&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 377847 248322 l 910915 204750 354670 338248 m 357451 335467 l 885884 208458 379701 250176)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HCCAE40&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 376920 247395 l 922967 202895 353743 340103 m 355597 336394 l 897936 206604 378774 249249)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HCDB141&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 375993 246468 l 935019 201041 351889 341030 m 354670 338248 l 909988 204750 377847 248322)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.49,0:01:32.53,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HCFB543&\blur5\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\iclip(11,m 376920 247395 l 922040 202895 352816 339175)\alpha&H90&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3\c&HFEFDFC&}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\bord3.62\blur4\fax-0.2\fsp9\xshad2.72\yshad2.72\4a&H40&\fs80\3c&HFFFEF7&\c&HFFFEF7&\frz11.41\4c&HAB6004&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3\bord7.24\3c&HFFFEF7&\c&HFFFEF7&}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\bord3.62\blur4\fax-0.2\fsp9\xshad2.72\yshad2.72\3a&HFF&\4a&HFF&\fs80\3c&HFFFEF7&\c&HFFFEF7&\frz11.41\4c&HAB6004&}Gay Swimming{\3a&H00&\fnThames\fax-0.3\3c&HCFB543&\c&HCFB543&}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\bord0\blur4\fax-0.2\fsp9\3a&HFF&\4a&HFF&\fs80\3c&HFFFEF7&\c&HFFFEF7&\frz11.41\4c&HAB6004&}Gay Swimming{\3a&H00&\fnThames\fax-0.3\3c&HCFB543&}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HB0702A&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 391753 265009 l 695834 239978 378774 315999)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HB1732B&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 389899 263155 l 707886 237197 376920 316926 m 379701 314144 l 682855 241833 392680 265937)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HB2762C&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 388972 262228 l 719938 235343 375066 318780 m 377847 315071 l 694907 239051 390826 264082)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HB4792D&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 388972 261301 l 731989 233489 374139 319707 m 375993 316926 l 706958 237197 389899 263155)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HB57D2E&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 388045 260374 l 744041 231635 372285 320634 m 375066 317853 l 719010 235343 389899 262228)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HB7802F&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 387118 259447 l 756093 229781 371358 322488 m 373212 318780 l 731062 233489 388972 261301)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HB88331&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 386191 258520 l 767218 227927 370430 323415 m 372285 320634 l 743114 231635 388045 260374)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HBA8732&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 385264 257593 l 779270 226072 368576 325269 m 371358 321561 l 754239 229781 387118 259447)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HBB8A33&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 385264 256666 l 791322 223291 367649 326196 m 369503 323415 l 766291 227927 386191 258520)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HBD8D34&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 384337 256666 l 803374 221437 366722 327123 m 368576 324342 l 778343 225145 386191 257593)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HBE9035&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 383410 255739 l 815426 219583 364868 328978 m 367649 325269 l 790395 223291 385264 257593)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HC09437&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 382482 254812 l 827478 217729 363941 329905 m 365795 327123 l 802447 221437 384337 256666)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HC19738&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 381555 253885 l 839530 215875 362087 330832 m 364868 328051 l 814499 219583 383410 255739)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HC39A39&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 381555 252958 l 851582 214020 361160 332686 m 363014 328978 l 826551 217729 382482 254812)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HC49E3A&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 380628 252030 l 863634 212166 360233 333613 m 362087 330832 l 838603 215875 382482 253885)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HC6A13B&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 379701 251103 l 875686 210312 358379 334540 m 361160 331759 l 850655 214020 381555 252958)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HC7A43D&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 378774 250176 l 886811 208458 357451 336394 m 359306 332686 l 862707 212166 380628 252030)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HC9A73E&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 378774 249249 l 898863 206604 356524 337321 m 358379 334540 l 873832 210312 379701 251103)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HCAAB3F&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 377847 248322 l 910915 204750 354670 338248 m 357451 335467 l 885884 208458 379701 250176)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HCCAE40&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 376920 247395 l 922967 202895 353743 340103 m 355597 336394 l 897936 206604 378774 249249)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HCDB141&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 375993 246468 l 935019 201041 351889 341030 m 354670 338248 l 909988 204750 377847 248322)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.53,0:01:32.57,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HCFB543&\blur4\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\iclip(11,m 376920 247395 l 922040 202895 352816 339175)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3\c&HFEFDFC&}!
Dialogue: 0,0:01:32.57,0:01:32.62,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\bord3.62\blur3\fax-0.2\fsp9\xshad2.72\yshad2.72\4a&H40&\fs80\3c&HFFFEF7&\c&HFFFEF7&\frz11.41\4c&HAB6004&}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3\bord7.24\3c&HFFFEF7&\c&HFFFEF7&}!
Dialogue: 0,0:01:32.57,0:01:32.62,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\bord3.62\blur3\fax-0.2\fsp9\xshad2.72\yshad2.72\3a&HFF&\4a&HFF&\fs80\3c&HFFFEF7&\c&HFFFEF7&\frz11.41\4c&HAB6004&}Gay Swimming{\3a&H00&\fnThames\fax-0.3\3c&HCFB543&\c&HCFB543&}!
Dialogue: 0,0:01:32.57,0:01:32.62,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\bord0\blur3\fax-0.2\fsp9\3a&HFF&\4a&HFF&\fs80\3c&HFFFEF7&\c&HFFFEF7&\frz11.41\4c&HAB6004&}Gay Swimming{\3a&H00&\fnThames\fax-0.3\3c&HCFB543&}!
Dialogue: 0,0:01:32.57,0:01:32.62,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HB0702A&\blur3\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 391753 265009 l 695834 239978 378774 315999)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
Dialogue: 0,0:01:32.57,0:01:32.62,Gay Swimming,,0,0,0,,{\pos(624.3,251.56)\fscx90.53\fscy90.53\1c&HB1732B&\blur3\fax-0.2\fsp9\bord0\fs80\3c&HFFFFF6&\frz11.41\4c&HAB6004&\clip(11,m 389899 263155 l 707886 237197 376920 316926 m 379701 314144 l 682855 241833 392680 265937)}Gay Swimming{\fnThames\fax-0.3}!
