get paid to paste

[Doki] Toaru Kagaku no Railgun S - 20 (848x480...

[Script Info]
; Script generated by Aegisub 3.0.4
; http://www.aegisub.org/
Title: Default Aegisub file
ScriptType: v4.00+
WrapStyle: 0
ScaledBorderAndShadow: yes
Collisions: Normal
PlayResX: 1280
PlayResY: 720
Audio URI: Railgun - 20 720 AAC.mkv
Scroll Position: 634
Active Line: 645
Video Zoom Percent: 1
Video File: Railgun - 20 720 AAC.mkv
Video Aspect Ratio: c1.77778
Video Position: 34036
Last Style Storage: Default
YCbCr Matrix: TV.601

[V4+ Styles]
Format: Name, Fontname, Fontsize, PrimaryColour, SecondaryColour, OutlineColour, BackColour, Bold, Italic, Underline, StrikeOut, ScaleX, ScaleY, Spacing, Angle, BorderStyle, Outline, Shadow, Alignment, MarginL, MarginR, MarginV, Encoding
Style: Default,Vesta,48,&H00FFFFFF,&H00FFFFFF,&H00000000,&H80000000,-1,0,0,0,100,100,0,0,1,3,1,2,64,64,32,1
Style: Signs,Franklin Gothic Book,30,&H00FFFFFF,&H000000FF,&H00000000,&H00000000,0,0,0,0,100,100,0,0,1,0,0,5,10,10,10,1
Style: Default-Alt,Vesta,48,&H00FFFFFF,&H00FFFFFF,&H00330000,&H80000000,0,0,0,0,100,100,0,0,1,3,1,8,64,64,32,1
Style: Notes,AvantGarde Bk BT Eclipse,36,&H00FFFFFF,&H00000000,&H00000000,&H80000000,-1,0,0,0,100,100,0,0,1,2.5,1,8,64,64,32,0
Style: OP Romaji,Akbar,45,&H002177F9,&H80999999,&H00FFFFFF,&H00000000,-1,0,0,0,100,100,0,0,1,2.5,0,7,48,63,32,1
Style: OP Kanji,DFKai-SB,35,&H002177F9,&H80999999,&H00FFFFFF,&H00000000,-1,0,0,0,100,100,0,0,1,2,0,7,48,63,86,1
Style: OP English,Akbar,45,&H002177F9,&H80999999,&H00FFFFFF,&H00000000,-1,0,0,0,100,100,0,0,1,2.5,0,1,48,63,24,1
Style: ED Romaji,Segoe Print,48,&H00FFFFFF,&H80FDFDFD,&H40000000,&H80000000,-1,0,0,0,100,100,0.5,0,1,3,0,8,64,64,32,1
Style: ED Kanji,DFKai-SB,31,&H00FFFFFF,&H80FFFFFF,&H40000000,&H80000000,-1,0,0,0,100,100,0,0,1,3,0,8,64,64,32,1
Style: ED English,Segoe Print,48,&H00FFFFFF,&H00FFFFFF,&H40000000,&H80000000,-1,0,0,0,100,100,0,0,1,3,0,2,64,64,32,1

[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:10:02.37,0:10:08.12,Default,,0,0,0,,10:09: (Onscreen, sign, right side) While construction is ongoing
Comment: 0,0:10:02.37,0:10:08.12,Default,,0,0,0,,(Onscreen,big letters & in circle) Do not enter
Comment: 0,0:10:02.37,0:10:08.12,Default,,0,0,0,,(Onscreen, sign, left side) Thank you for your cooperation
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:10:47.83,0:10:48.00,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs30\blur1\fay0.36\fax-0.46\blur1\c&H666869&\blur0.8\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(708.952,114.475)}Kongou Mitsuko
Comment: 0,0:10:47.83,0:10:48.04,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs14\blur0.7\fay0.35\fax-0.46\c&H6F8761&\pos(804.572,194.285)\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)}(Unavailable)
Comment: 0,0:10:47.83,0:10:48.66,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs30\blur1\fay0.365\fax-0.46\blur1\c&H666869&\blur0.8\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(670.285,196.142)}Kongou Mitsuko
Comment: 0,0:10:47.83,0:10:48.71,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs14\blur0.7\fay0.35\fax-0.46\c&H698058&\pos(765.714,276.571)\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)}(Unavailable)
Comment: 0,0:10:47.83,0:10:49.29,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs30\blur1\fay0.37\fax-0.46\blur1\c&H666869&\blur0.8\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(630.285,278.475)}Kongou Mitsuko
Comment: 0,0:10:47.83,0:10:49.33,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs14\blur0.7\fay0.35\fax-0.46\c&H61784E&\pos(725.714,360)\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)}(Unavailable)
Comment: 0,0:10:47.83,0:10:49.92,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs30\blur1\fay0.38\fax-0.46\blur1\c&H666869&\blur0.8\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(592.285,359.475)}Kongou Mitsuko
Comment: 0,0:10:47.83,0:10:49.96,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs14\blur0.7\fay0.36\fax-0.46\c&H637556&\pos(686.858,443.429)\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)}(Unavailable)
Comment: 0,0:10:47.83,0:10:50.54,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs30\blur1\fay0.38\fax-0.46\blur1\c&H666869&\blur0.8\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(551.285,442.475)}Kongou Mitsuko
Comment: 0,0:10:47.83,0:10:50.58,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs14\blur0.7\fay0.35\fax-0.46\c&H4B5C3C&\pos(648,526.857)\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)}(Unavailable)
Comment: 0,0:10:48.08,0:10:51.17,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs30\blur1\fay0.38\fax-0.46\blur1\c&H666869&\blur0.8\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(542.46,458.793)}Kongou Mitsuko
Comment: 0,0:10:48.08,0:10:51.21,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs14\blur0.7\fay0.35\fax-0.46\c&H4B5C3C&\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(640.318,542.032)}(Unavailable)
Comment: 0,0:10:48.75,0:10:51.79,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs30\blur1\fay0.38\fax-0.46\blur1\c&H666869&\blur0.8\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(543.286,458.475)}Kongou Mitsuko
Comment: 0,0:10:48.75,0:10:51.83,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs14\blur0.7\fay0.35\fax-0.46\c&H4B5C3C&\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(640.001,542.857)}(Unavailable)
Comment: 0,0:10:49.37,0:10:52.42,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs30\blur1\fay0.38\fax-0.46\blur1\c&H666869&\blur0.8\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(542.143,459.618)}Kongou Mitsuko
Comment: 0,0:10:49.37,0:10:52.46,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs14\blur0.7\fay0.35\fax-0.46\c&H4B5C3C&\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(638.858,544)}(Unavailable)
Comment: 0,0:10:50.04,0:10:52.63,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs30\blur1\fay0.38\fax-0.46\blur1\c&H666869&\blur0.8\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(547.857,449.332)}Kongou Mitsuko
Comment: 0,0:10:50.04,0:10:52.63,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs14\blur0.7\fay0.35\fax-0.46\c&H4B5C3C&\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(644.572,533.714)}(Unavailable)
Comment: 0,0:10:50.67,0:10:52.63,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs30\blur1\fay0.38\fax-0.46\blur1\c&H666869&\blur0.8\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(546.714,449.333)}Kongou Mitsuko
Comment: 0,0:10:50.67,0:10:52.63,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs14\blur0.7\fay0.35\fax-0.46\c&H4B5C3C&\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(643.429,533.715)}(Unavailable)
Comment: 0,0:10:51.29,0:10:52.63,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs30\blur1\fay0.38\fax-0.46\blur1\c&H666869&\blur0.8\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(546.714,450.476)}Kongou Mitsuko
Comment: 0,0:10:51.29,0:10:52.63,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs14\blur0.7\fay0.35\fax-0.46\c&H4B5C3C&\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(643.429,534.858)}(Unavailable)
Comment: 0,0:10:51.92,0:10:52.63,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs30\blur1\fay0.38\fax-0.46\blur1\c&H666869&\blur0.8\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(545.571,451.619)}Kongou Mitsuko
Comment: 0,0:10:51.92,0:10:52.63,Signs,,0,0,0,,{\fnFrutiger LT Std\fs14\blur0.7\fay0.35\fax-0.46\c&H4B5C3C&\clip(m 565 87 l 565 87 l 370 496 l 740 639 l 939 218)\pos(642.286,536.001)}(Unavailable)
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:20:12.19,0:20:14.77,Default,,0,0,0,,{20:14: (Onscreen) Reception (Emergency, Night, Holidays)}{no space for sign}
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:36.10,0:02:16.08,Default,,0,0,0,,{OP}
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:37.22,0:00:44.10,OP Romaji,,0,0,0,karaoke,{\kf34}{\kf33}ka{\kf28}ga{\kf62}ya{\kf21}ku {\kf24}ki{\kf31}bo{\kf32}u {\kf61}ga {\kf21}ko{\kf20}no {\kf31}ma{\kf32}chi {\kf39}o {\kf22}ka{\kf21}ke{\kf20}nu{\kf42}ke{\kf42}ru {\kf41}ka{\kf31}ra
Comment: 0,0:00:44.10,0:00:50.51,OP Romaji,,0,0,0,karaoke,{\kf8}{\kf20}i{\kf22}tsu{\kf21}da{\kf13}t{\kf46}te{\kf19} {\kf25}shi{\kf17}n{\kf25}ji{\kf18}a{\kf11}e{\kf34}ru {\kf19}na{\kf21}ka{\kf20}ma {\kf36}to{\kf27} {\kf20}te {\kf44}o{\kf16} {\kf22}tsu{\kf25}na{\kf17}gi {\kf21}na{\kf21}ga{\kf53}ra
Comment: 0,0:00:50.51,0:00:57.89,OP Romaji,,0,0,0,karaoke,{\kf10}{\kf21}ko{\kf22}ko{\kf20}ro {\kf20}no {\kf13}ma{\kf49}ma{\kf15} {\kf26}shi{\kf16}n{\kf25}ji{\kf18}ru {\kf6}a{\kf39}shi{\kf20}ta {\kf10}o {\kf32}sa{\kf28}ga{\kf32}shi {\kf22}tsu{\kf34}zu{\kf28}ke{\kf21}te{\kf158}ru{\kf53}
Comment: 0,0:00:58.97,0:01:02.30,OP Romaji,,0,0,0,karaoke,{\kf12}{\kf21}ta{\kf22}chi{\kf19}tsu{\kf10}ku{\kf43}su {\kf29}za{\kf22}t{\kf22}to{\kf21}u {\kf20}no {\kf20}na{\kf49}ka{\kf23}
Comment: 0,0:01:02.30,0:01:05.62,OP Romaji,,0,0,0,karaoke,{\kf9}{\kf22}to{\kf21}o{\kf20}za{\kf20}ka{\kf40}ru {\kf22}ki{\kf21}mi {\kf24}o {\kf16}mi{\kf22}tsu{\kf21}me{\kf41}te{\kf33}ta
Comment: 0,0:01:05.62,0:01:12.25,OP Romaji,,0,0,0,karaoke,{\kf10}{\kf19}wa{\kf19}ka{\kf22}chi{\kf23}a{\kf29}u {\kf34}so{\kf20}no {\kf22}ta{\kf10}i{\kf28}se{\kf12}tsu{\kf31}sa{\kf21} {\kf17}i{\kf24}ma {\kf41}wa{\kf21} {\kf21}wa{\kf21}ka{\kf20}t{\kf21}te{\kf21}i{\kf62}ru {\kf21}ka{\kf44}ra{\kf29}
Comment: 0,0:01:12.25,0:01:18.86,OP Romaji,,0,0,0,karaoke,{\kf9}{\kf68}i{\kf14}{\kf28}ku{\kf34}tsu{\kf20}mo {\kf56}no{\kf28} {\kf30}e{\kf32}ga{\kf20}o {\kf52}ga{\kf26} {\kf31}kyo{\kf36}u {\kf21}o {\kf33}i{\kf28}ro{\kf24}do{\kf37}t{\kf34}te
Comment: 0,0:01:18.86,0:01:27.11,OP Romaji,,0,0,0,karaoke,{\kf10}{\kf31}mi{\kf31}n{\kf20}na {\kf38}o{\kf20} {\kf21}tsu{\kf33}tsu{\kf31}mi{\kf23}ko{\kf55}mu {\kf27}so{\kf32}n{\kf29}na {\kf21}a{\kf34}ta{\kf48}ri{\kf62}ma{\kf22}e {\kf42}o{\kf16} {\kf24}ma{\kf60}mo{\kf24}ri{\kf37}ta{\kf14}i{\kf20}
Comment: 0,0:01:27.11,0:01:33.71,OP Romaji,,0,0,0,karaoke,{\kf10}{\kf34}u{\kf27}go{\kf65}ki{\kf12}da{\kf27}su {\kf30}yu{\kf35}me {\kf48}o{\kf12} {\kf21}ko{\kf13}no {\kf37}so{\kf35}ra {\kf41}ni {\kf20}hi{\kf18}bi{\kf12}ka{\kf53}se{\kf40}ta{\kf52}ra{\kf18}
Comment: 0,0:01:33.71,0:01:40.33,OP Romaji,,0,0,0,karaoke,{\kf10}{\kf37}yu{\kf29}ru{\kf61}gi{\kf22}na{\kf17}i {\kf35}chi{\kf30}ka{\kf40}ra{\kf22} {\kf21}ge{\kf18}n{\kf32}ji{\kf33}tsu {\kf39}o {\kf23}to{\kf22}ra{\kf19}e{\kf36}te{\kf43}yu{\kf45}ku{\kf28}
Comment: 0,0:01:40.33,0:01:46.99,OP Romaji,,0,0,0,karaoke,{\kf13}{\kf32}yo{\kf19}wa{\kf74}sa {\kf19}u{\kf18}chi{\kf36}a{\kf31}ke{\kf42}ru{\kf15} {\kf26}so{\kf20}n{\kf30}na {\kf26}tsu{\kf36}yo{\kf32}sa {\kf21}o {\kf20}mo{\kf42}te{\kf41}ta {\kf40}ka{\kf33}ra
Comment: 0,0:01:46.99,0:01:49.69,OP Romaji,,0,0,0,karaoke,{\kf10}{\kf20}i{\kf21}tsu {\kf18}no {\kf16}hi {\kf47}mo{\kf23} {\kf7}wa{\kf34}su{\kf21}re{\kf19}na{\kf12}i {\kf22}yo
Comment: 0,0:01:49.69,0:01:53.41,OP Romaji,,0,0,0,karaoke,{\kf11}{\kf19}ko{\kf21}no {\kf20}ki{\kf59}zu{\kf24}na {\kf62}da{\kf21}ke {\kf20}da{\kf11}ki{\kf31}shi{\kf20}me{\kf41}te{\kf12}
Comment: 0,0:01:53.41,0:02:00.82,OP Romaji,,0,0,0,karaoke,{\kf9}{\kf21}mu{\kf23}ne {\kf18}o {\kf22}ha{\kf10}t{\kf43}te{\kf29} {\kf21}ho{\kf19}ko{\kf22}re{\kf21}ru {\kf10}mi{\kf34}ra{\kf18}i {\kf21}o {\kf20}u{\kf32}chi{\kf32}tsu{\kf19}ra{\kf32}nu{\kf30}i{\kf20}te{\kf163}ku{\kf52}
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:37.22,0:00:44.10,OP Kanji,,0,0,0,karaoke,{\k34}{\k123}輝{\k21}く{\k24}希{\k63}望{\k61}が {\k21}こ{\k20}の{\k63}街{\k39}を{\k22}駆{\k21}け{\k20}抜{\k42}け{\k42}る{\k41}か{\k31}ら
Comment: 0,0:00:44.10,0:00:50.51,OP Kanji,,0,0,0,karaoke,{\k8}{\k20}い{\k22}つ{\k21}だ{\k13}っ{\k46}て{\k19} {\k42}信{\k25}じ{\k18}合{\k11}え{\k34}る{\k40}仲{\k20}間{\k36}と{\k27} {\k20}手{\k44}を{\k16}{\k47}繋{\k17}ぎ{\k21}な{\k21}が{\k53}ら
Comment: 0,0:00:50.51,0:00:57.89,OP Kanji,,0,0,0,karaoke,{\k10}{\k63}心{\k20}の{\k13}ま{\k49}ま{\k15} {\k42}信{\k25}じ{\k18}る{\k45}明{\k20}日{\k10}を{\k60}捜{\k32}し{\k56}続{\k28}け{\k21}て{\k158}る{\k53}
Comment: 0,0:00:58.97,0:01:02.30,OP Kanji,,0,0,0,karaoke,{\k12}{\k21}立{\k22}ち{\k19}尽{\k10}く{\k43}す {\k51}雑{\k43}踏{\k20}の{\k20}な{\k49}か{\k23}
Comment: 0,0:01:02.30,0:01:05.62,OP Kanji,,0,0,0,karaoke,{\k9}{\k43}遠{\k20}ざ{\k20}か{\k40}る{\k43}君{\k24}を{\k16}見{\k22}つ{\k21}め{\k41}て{\k33}た
Comment: 0,0:01:05.62,0:01:12.25,OP Kanji,,0,0,0,karaoke,{\k10}{\k19}“分{\k19}か{\k22}ち{\k23}合{\k29}う{\k0}” {\k34}そ{\k20}の{\k32}大{\k40}切{\k31}さ{\k21} {\k41}今{\k41}は{\k21}{\k21}理{\k21}解{\k20}っ{\k21}て{\k21}い{\k62}る{\k21}か{\k44}ら{\k29}
Comment: 0,0:01:12.25,0:01:18.86,OP Kanji,,0,0,0,karaoke,{\k9}{\k68}い{\k14}{\k28}く{\k34}つ{\k20}も{\k56}の{\k28}{\k30}笑{\k52}顔{\k52}が{\k26} {\k31}今{\k36}日{\k21}を{\k85}彩{\k37}っ{\k34}て
Comment: 0,0:01:18.86,0:01:27.11,OP Kanji,,0,0,0,karaoke,{\k10}{\k31}み{\k31}ん{\k20}な{\k38}を{\k20}{\k54}包{\k31}み{\k23}込{\k55}む {\k27}そ{\k32}ん{\k29}な{\k21}当{\k34}た{\k48}り{\k84}前{\k42}を{\k16}{\k84}守{\k24}り{\k37}た{\k14}い{\k20}
Comment: 0,0:01:27.11,0:01:33.71,OP Kanji,,0,0,0,karaoke,{\k10}{\k61}動{\k65}き{\k12}出{\k27}す{\k65}夢{\k48}を {\k12}{\k21}こ{\k13}の{\k72}空{\k41}に{\k38}響{\k12}か{\k53}せ{\k40}た{\k52}ら{\k18}
Comment: 0,0:01:33.71,0:01:40.33,OP Kanji,,0,0,0,karaoke,{\k10}{\k37}揺{\k29}る{\k61}ぎ{\k22}な{\k17}い{\k65}能{\k40}力{\k22} {\k39}現{\k65}実{\k39}を{\k45}捉{\k19}え{\k36}て{\k43}い{\k45}く{\k28}
Comment: 0,0:01:40.33,0:01:46.99,OP Kanji,,0,0,0,karaoke,{\k13}{\k51}弱{\k74}さ{\k19}打{\k18}ち{\k36}明{\k31}け{\k42}る{\k15} {\k26}そ{\k20}ん{\k30}な{\k62}強{\k32}さ{\k21}を{\k20}持{\k42}て{\k41}た{\k40}か{\k33}ら
Comment: 0,0:01:46.99,0:01:49.69,OP Kanji,,0,0,0,karaoke,{\k10}{\k20}い{\k21}つ{\k18}の{\k16}日{\k47}も{\k23} {\k41}忘{\k21}れ{\k19}な{\k12}い{\k22}よ
Comment: 0,0:01:49.69,0:01:53.41,OP Kanji,,0,0,0,karaoke,{\k11}{\k19}こ{\k21}の{\k103}絆{\k62}だ{\k21}け{\k20}抱{\k11}き{\k31}し{\k20}め{\k41}て{\k12}
Comment: 0,0:01:53.41,0:02:00.82,OP Kanji,,0,0,0,karaoke,{\k9}{\k21}胸{\k41}を{\k22}張{\k10}っ{\k43}て{\k29} {\k40}誇{\k22}れ{\k21}る{\k10}未{\k52}来{\k21}を{\k20}撃{\k32}ち{\k83}貫{\k30}い{\k20}て{\k163}く{\k52}
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:21:59.67,0:23:29.80,Default,,0,0,0,,{ED}
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,{EP}
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,
Comment: 0,0:00:35.97,0:00:37.22,Default,,0,0,0,,(OP)
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,(Saten Ruiko, Ph.D in Urban Legends)
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,(This doesn't mean that she wishes for it to happen, but it happens in her dreams)
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,(This rhythm again)
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,(Because the last time you gave a Gekota to your sister, it didn't kill her){=(((((((}
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,Eyecatch
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,(Know what I like about mecha and action? Usually that equates to a certain amount of silence)
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,(She usually doesn't refer to herself by name, so I'm keeping it)
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,(Apparently she couldn't just have teleported her to a hospital immediately)
Comment: 0,0:00:00.00,0:00:00.00,Default,,0,0,0,,(More or less means the same as what he says in Japanese, and hey, both have animals in it)
Comment: 0,0:21:59.67,0:22:00.42,Default,,0,0,0,,(ED)

Dialogue: 0,0:00:51.86,0:00:59.08,Signs,,0,0,0,,{\fad(940,0)\an4\fnSpectrum MT Std\fs62\c&H2976F2&\blur0.7\pos(811,348)}Toaru {\c&H305CEB&}Kagaku
Dialogue: 0,0:00:51.86,0:00:59.08,Signs,,0,0,0,,{\fad(940,0)\an4\fnSpectrum MT Std\fs62\c&H1408F0&\blur0.8\pos(1089,378)}no
Dialogue: 0,0:00:51.86,0:00:59.08,Signs,,0,0,0,,{\fad(940,0)\an2\p1\c&H180CE7&\blur0.9\pos(877,480)}m 42 75 b -2 71 6 1 74 10 b 109 8 115 44 81 48 b 82 55 84 62 87 68 b 113 61 121 46 129 34 b 116 62 97 66 87 70 b 90 77 109 108 132 109 b 144 109 148 104 147 99 b 139 92 159 88 154 103 b 153 106 151 107 148 109 b 167 106 173 95 176 82 b 179 69 177 58 174 50 b 166 29 145 20 131 22 b 104 25 99 54 113 73 b 80 35 137 -2 170 36 b 176 43 179 50 181 61 b 185 91 169 112 134 112 b 116 112 95 100 80 72 b 68 76 66 76 54 76 b 55 78 56 79 63 79 l 63 80 l 32 80 l 32 79 b 37 79 40 78 42 75 m 65 20 b 66 19 66 17 66 16 b 54 4 25 24 37 34 b 40 35 43 34 42 38 b 41 40 38 42 33 39 b 21 28 40 13 54 11 b 6 20 12 70 44 73 b 44 72 46 70 47 68 m 66 40 b 66 42 65 43 65 44 b 94 53 104 20 87 13 b 81 12 77 13 75 17 m 53 74 b 64 74 72 73 79 71 b 76 64 73 56 72 49 b 69 49 66 48 64 46
Dialogue: 0,0:00:51.86,0:00:59.08,Signs,,0,0,0,,{\fad(940,0)\an4\fnSpectrum MT Std\fs127\fax-0.38\c&H1000E6&\blur1\pos(919,414)}ailgun
Dialogue: 0,0:00:51.86,0:00:59.08,Signs,,0,0,0,,{\fad(940,0)\an7\p1\c&H1000E6&\blur1.2\pos(1152,333)}m 6 10 l 95 10 l 95 115 l 6 115
Dialogue: 0,0:00:51.86,0:00:59.08,Signs,,0,0,0,,{\fad(940,0)\an4\fnSpectrum MT Std\fs202\c&HFDFCFE&\blur0.7\clip(1158,343,1248,449)\pos(1162,398)}S
Dialogue: 0,0:00:51.86,0:00:59.08,Signs,,0,0,0,,{\fad(940,0)\an4\fnSpectrum MT Std\fs127\fax-0.38\c&HFFFFFF&\blur1\clip(1158,343,1248,449)\pos(1135.5,414.286)}n
Dialogue: 0,0:04:43.47,0:04:48.10,Signs,,0,0,0,,{\fnCentury Old Style Std\fs32\b1\blur0.7\fay0.14\c&HECB28D&\4c&HFEF9F8&\shad3\pos(644.4,67)}Academy City
Dialogue: 0,0:04:43.47,0:04:48.10,Signs,,0,0,0,,{\fnCentury Old Style Std\fs28\b1\blur0.7\fay0.11\c&HE5A481&\4c&HF7FCFC&\shad3\pos(474.2,190)}Research
Dialogue: 0,0:04:43.47,0:04:48.10,Signs,,0,0,0,,{\fnCentury Old Style Std\fs30\b1\blur0.7\fay0.09\c&HDF967A&\4c&HECEFEE&\shad3\pos(531.2,300.8)}Announcement
Dialogue: 0,0:04:43.47,0:04:48.10,Signs,,0,0,0,,{\fnCentury Old Style Std\fs30\b1\blur0.7\fay0.08\c&HDF9A7F&\4c&HF1F0F4&\shad3\pos(552.8,329.4)}Conference
Dialogue: 0,0:04:43.47,0:04:48.10,Signs,,0,0,0,,{\fnCentury Old Style Std\fs20\b1\blur0.8\fay0.068\c&HDFA387&\4c&HF4F0ED&\shad2\frx2\fry358\pos(617.4,416.8)}Grasp the future with your power!
Dialogue: 0,0:10:08.12,0:10:10.67,Signs,,0,0,0,,{\fnArial Rounded MT Bold\b1\blur0.7\c&HCC9C46&\fs20\frx2\fry358\pos(447,282)}While construction \Nis ongoing
Dialogue: 0,0:10:08.12,0:10:10.67,Signs,,0,0,0,,{\fnArial Rounded MT Bold\b1\blur0.9\c&HB08755&\fs22\frx2\fry358\pos(657,151)}D{\c&HAF7F4E&}o {\c&HAC8E65&}n{\c&HB08E5F&}ot {\c&HB1905F&}en{\c&HBC9862&}ter
Dialogue: 0,0:10:08.12,0:10:10.67,Signs,,0,0,0,,{\fnArial Rounded MT Bold\b1\blur0.7\c&H8F745A&\fs20\frx2\fry358\pos(868,282)}Thank you \Nfor your cooperation
Dialogue: 0,0:10:16.47,0:10:17.34,Signs,,0,0,0,,{\fnBell Gothic Std\b1\fs28\blur0.9\c&H96888C&\pos(693.333,369)}Detour
Dialogue: 0,0:10:17.34,0:10:17.38,Signs,,0,0,0,,{\fnBell Gothic Std\b1\fs28\blur0.9\c&H96888C&\pos(693.33,368.2)}Detour
